<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>altergrawitacja.pl</title>
	<atom:link href="http://www.altergrawitacja.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altergrawitacja.pl</link>
	<description>Grawitacja, mc2 czyli co nieco o fizyce</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 06:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Teoria inflacji</title>
		<link>http://www.altergrawitacja.pl/teoria-inflacji/</link>
		<comments>http://www.altergrawitacja.pl/teoria-inflacji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 01:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddziaływania]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa fizyki]]></category>
		<category><![CDATA[fotoelektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[Grawitacja]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altergrawitacja.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Wielu naukowców sądzi, że niektóre cechy charakterystyczne wczesnego wszechświata, takie jak odpowiednie tempo ekspansji, można wyjaśnić bez odwoływania się do rozumnej siły sprawczej. Służy im do tego teoria tak zwanej inflacji. Jednakże ta teoria nie zajmuje się praprzyczyną. Każe wierzyć, że już wcześniej istniało coś, z czego przypadkiem narodził się nasz wszechświat. Według teorii inflacji wszechświat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wielu naukowców sądzi, że niektóre cechy charakterystyczne wczesnego wszechświata, takie jak odpowiednie tempo ekspansji, można wyjaśnić bez odwoływania się do rozumnej siły sprawczej. Służy im do tego teoria tak zwanej inflacji. Jednakże ta teoria nie zajmuje się praprzyczyną. Każe wierzyć, że już wcześniej istniało coś, z czego przypadkiem narodził się nasz wszechświat. Według teorii inflacji wszechświat mający wielkość mniejszą od atomu rozszerzył się w ciągu ułamka sekundy do rozmiarów większych niż nasza Galaktyka. A od tego momentu dalej rozszerza się już w wolniejszym, normalnym tempie. To, co można obecnie dostrzec, uważa się za maleńki fragment znacznie większego wszechświata. Zdaniem rzeczników owej teorii jedynie ten widzialny fragment wszechświata jest przypadkiem jednakowo uporządkowany we wszystkich kierunkach. Jak twierdzą, pozostała, niewidoczna część może mieć zupełnie inny wygląd, wręcz chaotyczny. Astrofizyk oświadczył: „Możliwe, że nigdy nie uda się sprawdzić inflacji metodami obserwacyjnymi”. W rzeczywistości teoria ta stoi w sprzeczności z ostatnimi wynikami obserwacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altergrawitacja.pl/teoria-inflacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grawitacja</title>
		<link>http://www.altergrawitacja.pl/grawitacja/</link>
		<comments>http://www.altergrawitacja.pl/grawitacja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 01:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddziaływania]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa fizyki]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[Grawitacja]]></category>
		<category><![CDATA[naukowiec]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[oddziaływanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altergrawitacja.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Na czym spoczywa Ziemia? Co podtrzymuje Księżyc, Słońce i gwiazdy? Zagadnienia te od tysiącleci intrygowały ludzi. Obraz Ziemi otoczonej pustą przestrzenią to zdaniem uczonych zdumiewająca wizja. Kosmos wyobrażano sobie wtedy zupełnie inaczej. Niektórzy sądzili na przykład, że Ziemia spoczywa na grzbietach czterech słoni, stojących na ogromnym żółwiu morskim. Przez setki lat naukowcy głowili się nad tą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na czym spoczywa Ziemia? Co podtrzymuje Księżyc, Słońce i gwiazdy? Zagadnienia te od tysiącleci intrygowały ludzi. Obraz Ziemi otoczonej pustą przestrzenią to zdaniem uczonych zdumiewająca wizja. Kosmos wyobrażano sobie wtedy zupełnie inaczej. Niektórzy sądzili na przykład, że Ziemia spoczywa na grzbietach czterech słoni, stojących na ogromnym żółwiu morskim. Przez setki lat naukowcy głowili się nad tą sprawą. Dopiero w roku 1687 Izaak Newton ogłosił prawa powszechnego ciążenia. Twierdził on, że planety unoszą się nad nami bez pomocy jakichkolwiek namacalnych, materialnych obiektów lub substancji. Poruszają się i pozostają na swych orbitach dzięki sile ciężkości. W gruncie rzeczy wiszą na niczym w pustej przestrzeni. Wielu kolegów Newtona kpiło z wprowadzonego przezeń pojęcia grawitacji. Podsumowując, grawitacja nazywana jest ciążeniem powszechnym i jest jednym z czterech oddziaływań w fizyce. W naszym codziennym życiu, ciążenie objawia się w postaci przyspieszenia ziemskiego. Grawitacja zawsze powoduje przyciąganie, nigdy na odwrót.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altergrawitacja.pl/grawitacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oddziaływanie słabe</title>
		<link>http://www.altergrawitacja.pl/oddzialywanie-slabe/</link>
		<comments>http://www.altergrawitacja.pl/oddzialywanie-slabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grawitacja]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa fizyki]]></category>
		<category><![CDATA[elektromagnetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[prawa]]></category>
		<category><![CDATA[zjawisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altergrawitacja.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Oddziaływanie słabe odpowiedzialne jest za niektóre promieniotwórcze przemiany jądrowe. Ma ono również wpływ na reakcje termojądrowe zachodzące w naszym Słońcu. Oddziaływanie słabe jest miliony razy słabsze niż siły jądrowe czyli oddziaływanie silne. Jest odpowiednio słabe, by wodór spalał się wewnątrz Słońca powoli i równomiernie. Gdyby było znacznie silniejsze lub znacznie słabsze, wszelkie formy życia, które do istnienia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oddziaływanie słabe odpowiedzialne jest za niektóre promieniotwórcze przemiany jądrowe. Ma ono również wpływ na reakcje termojądrowe zachodzące w naszym Słońcu. Oddziaływanie słabe jest miliony razy słabsze niż siły jądrowe czyli oddziaływanie silne. Jest odpowiednio słabe, by wodór spalał się wewnątrz Słońca powoli i równomiernie.<img src='http://www.altergrawitacja.pl./wp-includes/images/4-kulki-283x250.gif' alt='' class='alignright' /> Gdyby było znacznie silniejsze lub znacznie słabsze, wszelkie formy życia, które do istnienia potrzebują gwiazdy przypominającej Słońce, znowu znalazłyby się w fatalnym położeniu. Odpowiednie tempo spalania wodoru rzeczywiście jest konieczne, by Ziemia była dobrze ogrzana &#8211; ale nie spopielona &#8211; i byśmy mogli na niej żyć. Poza tym naukowcy uważają, że oddziaływanie słabe odgrywa istotną rolę podczas wybuchów supernowych, a właśnie tymi wybuchami tłumaczą istnienie i rozprzestrzenienie większości pierwiastków. Gdyby oddziaływanie silne oraz słabe były nieco inne niż w rzeczywistości, gwiazdy nie wyprodukowałyby pierwiastków, z których ty i ja jesteśmy zbudowani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altergrawitacja.pl/oddzialywanie-slabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoria względności</title>
		<link>http://www.altergrawitacja.pl/teoria-wzglednosci/</link>
		<comments>http://www.altergrawitacja.pl/teoria-wzglednosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 04:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grawitacja]]></category>
		<category><![CDATA[Oddziaływania]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa fizyki]]></category>
		<category><![CDATA[fotoelektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altergrawitacja.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Szczególna teoria względności, ogłoszona przez Einsteina w czerwcu 1905 roku, podważała fundamentalne przekonanie naukowców pokroju Izaaka Newtona — mianowicie że czas biegnie tak samo w całym wszechświecie. Wnioski płynące z tej teorii, dzisiaj powszechnie uznawanej, są zdumiewające. Wyobraź sobie na przykład, że razem z przyjacielem macie doskonale zsynchronizowane zegarki. Twój przyjaciel oblatuje całą ziemię dookoła, podczas gdy ty nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Szczególna teoria względności, ogłoszona przez Einsteina w czerwcu 1905 roku, podważała fundamentalne przekonanie naukowców pokroju Izaaka Newtona — mianowicie że czas biegnie tak samo w całym wszechświecie.<img class="alignright" src="http://www.altergrawitacja.pl./wp-includes/images/2-fizyka.jpg" alt="" /> Wnioski płynące z tej teorii, dzisiaj powszechnie uznawanej, są zdumiewające. Wyobraź sobie na przykład, że razem z przyjacielem macie doskonale zsynchronizowane zegarki. Twój przyjaciel oblatuje całą ziemię dookoła, podczas gdy ty nie ruszasz się z domu. Kiedy on wraca, jego zegarek troszeczkę się późni w stosunku do twojego. Z twojego punktu widzenia dla podróżującego przyjaciela czas nieco zwolnił. Jeżeli poruszał się w jakiś tradycyjny sposób, to oczywiście ta różnica jest niezwykle mała. Ale jeśli jakieś ciało porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości światła, czas zwalnia bardzo wyraźnie. W dodatku staje się ono mniejsze, a jego masa wzrasta. Według teorii Einsteina w całym wszechświecie stała jest prędkość światła, a nie upływ czasu. Obecnie teoria względności stała się nieodzowną częścią fizyki. Stanowi podstawę zrozumienia praw natury, oraz takich pojęć jak: masa, energia, przestrzeń i czas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altergrawitacja.pl/teoria-wzglednosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Światło</title>
		<link>http://www.altergrawitacja.pl/swiatlo/</link>
		<comments>http://www.altergrawitacja.pl/swiatlo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddziaływania]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa fizyki]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[naukowiec]]></category>
		<category><![CDATA[oddziaływanie]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[zjawisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altergrawitacja.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Rozprawa Einsteina opublikowana w marcu 1905 roku dotyczyła pewnych zagadek związanych z naturą światła. Naukowcy już wcześniej zauważyli, że gdy światło mknie w przestrzeni, zachowuje się podobnie jak fale rozchodzące się po powierzchni stawu. Jednak teoria falowa nie tłumaczyła, dlaczego oświetlanie pewnych metali światłem ciemnoniebieskim powoduje przepływ prądu elektrycznego, a światło jasnoczerwone nie wywołuje takiego efektu. Zjawisko to, zwane [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozprawa Einsteina opublikowana w marcu 1905 roku dotyczyła pewnych zagadek związanych z naturą światła. Naukowcy już wcześniej zauważyli, że gdy światło mknie w przestrzeni, zachowuje się podobnie jak fale rozchodzące się po powierzchni stawu. Jednak teoria falowa nie tłumaczyła, dlaczego oświetlanie pewnych metali światłem ciemnoniebieskim powoduje przepływ prądu elektrycznego, a światło jasnoczerwone nie wywołuje takiego efektu. Zjawisko to, zwane zjawiskiem fotoelektrycznym, zostało wyjaśnione właśnie przez Einsteina.<img class="aligncenter" src="http://www.altergrawitacja.pl./wp-includes/images/7-Fizyka_0002-300x205.jpg" alt="" /> Uznał on, że światło można czasem traktować jako małe porcje (kwanty) energii, które później nazwano fotonami. Kiedy światło ma określoną barwę, energia jego fotonów wystarcza, by wybijać elektrony z powierzchni pewnych metali. W rezultacie w metalu płynie prąd elektryczny. Współczesne wynalazki, takie jak kamera telewizyjna, baterie słoneczne czy światłomierz fotograficzny, wykorzystują opisane przez Einsteina zjawisko fotoelektryczne. W roku 1921 Einstein został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki za odkrycie praw rządzących światłem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altergrawitacja.pl/swiatlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nauka</title>
		<link>http://www.altergrawitacja.pl/nauka/</link>
		<comments>http://www.altergrawitacja.pl/nauka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 21:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Oddziaływania]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa fizyki]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[zjawisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altergrawitacja.pl/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Nauka to szeroki obszar wiedzy ludzkiej dotyczącej faktów i rządzących nimi zasad i praw. Oczywiście są różne gałęzie nauki. Teoretycznie rzecz biorąc, można unaukowić każdą dziedzinę wiedzy, gdyż na mocy definicji osiągnie się to po zastosowaniu w niej metody naukowej. Precyzyjne określenie, gdzie kończy się jedna gałąź nauki, a zaczyna druga, sprawia pewne trudności. Jak podaje Encyklopedia: niekiedy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nauka to szeroki obszar wiedzy ludzkiej dotyczącej faktów i rządzących nimi zasad i praw. Oczywiście są różne gałęzie nauki. Teoretycznie rzecz biorąc, można unaukowić każdą dziedzinę wiedzy, gdyż na mocy definicji osiągnie się to po zastosowaniu w niej metody naukowej. Precyzyjne określenie, gdzie kończy się jedna gałąź nauki, a zaczyna druga, sprawia pewne trudności. Jak podaje Encyklopedia: niekiedy obszary zainteresowań poszczególnych nauk tak bardzo na siebie zachodzą, iż tworzy się teren interdyscyplinarny, badany wspólnie przez dwie lub więcej z nich.<img src='http://www.altergrawitacja.pl./wp-includes/images/3-15153674_1-195x250.jpg' alt='' class='alignright' /> Niemniej zazwyczaj przyjmuje się podział na nauki matematyczno-przyrodnicze i nauki społeczne. Dlaczego matematykę zalicza się do tej samej grupy, co nauki przyrodnicze? Ponieważ bez ujednoliconych metod pomiaru, czyli sposobów określania, jak czegoś jest dużo albo mało, jak coś jest wielkie lub małe, gorące lub zimne, jak dalekie lub bliskie, nie byłoby możliwe żadne owocne badanie naukowe. Nie bez powodu więc matematyka bywa nazywana królową i służebnicą nauk. Do nauk matematyczno-przyrodniczych zaliczamy także chemię, fizykę, astronomię, botanikę i zoologię. Natomiast do nauk społecznych należy antropologia, socjologia, ekonomia, nauki polityczne i psychologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altergrawitacja.pl/nauka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prawa fizyki</title>
		<link>http://www.altergrawitacja.pl/prawa-fizyki/</link>
		<comments>http://www.altergrawitacja.pl/prawa-fizyki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 12:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grawitacja]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa fizyki]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[naukowiec]]></category>
		<category><![CDATA[oddziaływanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altergrawitacja.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Badając prawa przyrody, wielu uczonych czuje się zmuszonych do odrzucenia koncepcji kosmosu istniejącego bez żadnego celu. Na przykład ogromne wrażenie wywierają na nich podstawowe oddziaływania występujące we wszechświecie. Prawa rządzące tymi oddziaływaniami najwyraźniej są precyzyjnie dostrojone, co umożliwia istnienie życia. Nawet mikroskopijna zmiana tych praw miałaby śmiertelne konsekwencje. Oddziaływanie elektromagnetyczne powoduje wzajemne przyciąganie się elektronów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Badając prawa przyrody, wielu uczonych czuje się zmuszonych do odrzucenia koncepcji kosmosu istniejącego bez żadnego celu. Na przykład ogromne wrażenie wywierają na nich podstawowe oddziaływania występujące we wszechświecie. Prawa rządzące tymi oddziaływaniami najwyraźniej są precyzyjnie dostrojone, co umożliwia istnienie życia.<img class="aligncenter" src="http://www.altergrawitacja.pl./wp-includes/images/8-30500179_1-200x250.jpg" alt="" /> Nawet mikroskopijna zmiana tych praw miałaby śmiertelne konsekwencje. Oddziaływanie elektromagnetyczne powoduje wzajemne przyciąganie się elektronów i protonów, dzięki czemu powstają cząsteczki. Gdyby to oddziaływanie było znacznie słabsze lub znacznie silniejsze, wtedy nie mogłyby  zachodzić reakcje chemiczne między atomami — czyli nie istniałoby także życie. Niewielka zmiana siły oddziaływania elektromagnetycznego miałaby również wpływ na procesy zachodzące wewnątrz Słońca, a więc i na energię słoneczną docierającą do Ziemi. Mogłoby to zakłócić lub wręcz uniemożliwić przebieg fotosyntezy w roślinach. Okazuje się zatem, że precyzyjnie ustalona siła oddziaływania elektromagnetycznego decyduje o naszym istnieniu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altergrawitacja.pl/prawa-fizyki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fizyka</title>
		<link>http://www.altergrawitacja.pl/fizyka/</link>
		<comments>http://www.altergrawitacja.pl/fizyka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 16:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grawitacja]]></category>
		<category><![CDATA[Oddziaływania]]></category>
		<category><![CDATA[Prawa fizyki]]></category>
		<category><![CDATA[badania]]></category>
		<category><![CDATA[eksperyment]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altergrawitacja.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Fizyka jest dziedziną nauki pozwalającej nam poznać i zrozumieć wiele trudnych zagadnień, które nieraz są dla nas nie do pojęcia. We wspaniały sposób na podstawie badań i eksperymentów wyjaśnia nam o działaniu praw przyrody człowieka, o galaktykach, gwiazdy, lot pocisku, bicie serca itp. Przyroda jest jedną wielką zagadką, do dzisiaj pozostaje multum niewyjaśnionych spraw, które [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fizyka jest dziedziną nauki pozwalającej nam poznać i zrozumieć wiele trudnych zagadnień, które nieraz są dla nas nie do pojęcia. We wspaniały sposób na podstawie badań i eksperymentów wyjaśnia nam o działaniu praw przyrody człowieka, o galaktykach, gwiazdy, lot pocisku, bicie serca itp. Przyroda jest jedną wielką zagadką, do dzisiaj pozostaje multum niewyjaśnionych spraw, które na nasze oko są czymś normalnym. Jednakże wszystko to musi w jakiś sposób działać i ze sobą współpracować. Fizyka jest podstawą nauk przyrodniczych jak i technicznych. Bez fizyki nie można byłoby mówić o postępie cywilizacji. Warto poznać metody fizyki, gdyż jest ona niezbędna dla każdego z nas. Spotykamy się z nią w każdej pracy zawodowej, w przemyśle, w naszych mieszkaniach czy domach, oraz technice. Fizyka kryje w sobie wiele pojęć tj. przyśpieszenie, ruch, tarcie, ugięcie, bezwładność, grawitacja, ciążenie i wiele innych czynników oddziaływujących na nasz życie. Bez praw fizyki jakakolwiek forma życia byłaby nie możliwa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altergrawitacja.pl/fizyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oddziaływania stałe</title>
		<link>http://www.altergrawitacja.pl/oddzialywania-stale/</link>
		<comments>http://www.altergrawitacja.pl/oddzialywania-stale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:13:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grawitacja]]></category>
		<category><![CDATA[Oddziaływania]]></category>
		<category><![CDATA[einstein]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[prawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altergrawitacja.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Jedno z podstawowych zagadnień ma związek z precyzją widoczną we wszechświecie. Dlaczego obserwowane w nim prawa i stałe fizyczne są idealnie dopasowane, dzięki czemu może istnieć nasza planeta wraz z nieprzeliczonymi formami życia? Na czym polega to precyzyjne dostrojenie? Przykładem mogą być cztery podstawowe oddziaływania: elektromagnetyczne, grawitacyjne, silne i słabe. Mają one wpływ na każdy element wszechświata. Są tak doskonale zharmonizowane, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jedno z podstawowych zagadnień ma związek z precyzją widoczną we wszechświecie. Dlaczego obserwowane w nim prawa i stałe fizyczne są idealnie dopasowane, dzięki czemu może istnieć nasza planeta wraz z nieprzeliczonymi formami życia? Na czym polega to precyzyjne dostrojenie? Przykładem mogą być cztery podstawowe oddziaływania: elektromagnetyczne, grawitacyjne, silne i słabe. Mają one wpływ na każdy element wszechświata. Są tak doskonale zharmonizowane, że nawet najmniejsze zachwianie tej równowagi zagrażałoby istnieniu wszelkiego życia.<img src='http://www.altergrawitacja.pl./wp-includes/images/5-g_fizyka_02-300x225.jpg' alt='' class='alignright' /> Zdaniem wielu logicznie myślących osób nie można tego wszystkiego przypisać zwykłemu zbiegowi okoliczności. Znany fizyk John Polkinghorne, pracujący niegdyś na uniwersytecie w Cambridge, oświadczył: „Kiedy sobie uświadomimy, że warunkiem istnienia wszechświata w znanej nam postaci jest niesamowicie precyzyjne dopasowanie praw natury, w umyśle rodzi się przeświadczenie, że wszechświat nie powstał przypadkowo, lecz jest wynikiem celowego działania. Stałe to wielkości fizyczne, których wartości najwyraźniej są takie same w całym wszechświecie. Należą do nich między innymi prędkość światła w próżni i stała grawitacyjna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altergrawitacja.pl/oddzialywania-stale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzór E=mc2</title>
		<link>http://www.altergrawitacja.pl/wzor-emc2/</link>
		<comments>http://www.altergrawitacja.pl/wzor-emc2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Grawitacja]]></category>
		<category><![CDATA[Oddziaływania]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fizyka]]></category>
		<category><![CDATA[inflacja]]></category>
		<category><![CDATA[moc]]></category>
		<category><![CDATA[zjawisko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altergrawitacja.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[We wrześniu 1905 roku Einstein opublikował kolejny artykuł, w którym podał matematyczne uzupełnienie swej szczególnej teorii względności. Zawarł w nim równanie, które stało się niemal symbolem jego wkładu w naukę: E=mc2. Zgodnie z tym wzorem ilość energii wyzwolonej po rozszczepieniu atomu jest równa utracie masy pomnożonej przez prędkość światła podniesioną do kwadratu. E – energia, m – masa, c2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wrześniu 1905 roku Einstein opublikował kolejny artykuł, w którym podał matematyczne uzupełnienie swej szczególnej teorii względności. Zawarł w nim równanie, które stało się niemal symbolem jego wkładu w naukę: E=mc2. Zgodnie z tym wzorem ilość energii wyzwolonej po rozszczepieniu atomu jest równa utracie masy pomnożonej przez prędkość światła podniesioną do kwadratu.<img src='http://www.altergrawitacja.pl./wp-includes/images/6-37-286x250.gif' alt='' class='alignright' /> E – energia, m – masa, c2  &#8211; pomnożonej przez prędkość światła podniesioną do kwadratu (oznacza c razy c, czyli 299 792 kilometry na sekundę razy 299 792 kilometry na sekundę), Ponieważ c2 jest ogromną liczbą (prawie 90 miliardów km2/s2), niewielką masę można przekształcić w olbrzymią ilość energii. Rozszczepiony atom uranu szybko tworzy dwa mniejsze atomy, ale traci przy tym około 0,1 procenta swej masy; ta maleńka masa zamienia się w dużą ilość energii. Zasada ta działa także w drugą stronę. Do „zmaterializowania” zaledwie jednego atomu potrzebna byłaby znaczna ilość energii. Dzięki wysiłkom naukowców takich jak Einstein ludzkość coraz więcej wie o naturze wszechświata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altergrawitacja.pl/wzor-emc2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
